Gabinete de red personalizado chino Data Center 22u-48u Server Rack
Nuestra ventaja: 1. Varios tamaños y piezas están disponibles según la demanda de diferentes aplicaciones; 2. Bastido;
Información básica
N º de Modelo. | Gabinete de red |
Tipo | Gabinete de red |
Uso | Sistemas de videovigilancia, Sistema de integración de red, Sistema de monitoreo remoto, Sistema de monitoreo de circuito cerrado, Sistema de monitoreo electrónico, Sistema de monitoreo inalámbrico |
Instalación | Vertical |
Número de ventilador | cuatro |
Capacidad | 18u-48u |
Certificación | CE, ISO, RoHS |
Condición | Nuevo |
Material | Acero laminado en frío SPCC |
Gabinete estándar | DIN41491, IEC297-2, EIA-310-E, GB/T3047.2-92 |
Servidor OEM | Disponible |
Color | Negro Ral9005, Gris Ral7035 |
MOQ | PC 1 |
Capacidad de carga | 500kg-1800kg |
Acabado de la superficie | Recubrimiento en polvo/pintura |
Paquete de transporte | Paquete Knock Down o paquete plano |
Especificación | 19 pulgadas |
Marca comercial | tecnología topwell |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 8537109090 |
Capacidad de producción | 5000/mes |
Descripción del Producto
Nuestra ventaja: 1. Varios tamaños y piezas están disponibles según la demanda de diferentes aplicaciones; 2. Bastidor soldado, diseño de estructura desmontable, ligero pero resistente y flexible;3. Enrutamiento de cable de capacidad cerrada en el panel superior e inferior sin herramientas;4. Panel lateral integrado, montaje y desmontaje sin herramientas, la cerradura es opcional;5. La puerta delantera y la puerta trasera se pueden intercambiar rápidamente sin herramientas, conveniente para la instalación y el mantenimiento de equipos;6. Provisto de pies regulables.
Material | Acero laminado en frío SPCC |
Color | Blanco negro |
Especificación | 19 pulgadas |
Profundidad | 600-1200 mm |
Ancho | 600 mm, 800 mm |
Gabinete estándar | EIA-310-E, IEC297-2, DIN41491, GB/T3047.2-92 Estándar |
Capacidad | 18U-48U |
Certificación de productos | ISO 9001:2008, ROHS, CE |
Procedimiento de tratamiento de superficies | Desengrasado → Picking → Antióxido y fosforado → Limpieza al agua → Power coating. |
Tamaño del producto :
Capacidad (U) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) |
18U | 600 | 600/800 | 988 |
22U | 600 | 600/800 | 1166 |
27U | 600 | 600/800 | 1388 |
32U | 600 | 600/800 | 1610 |
37U | 600 | 600/800/1000/1200 | 1833 |
42U | 600/800 | 600/800/1000/1100/1200 | 2055 |
47U | 600/800 | 600/800/1000/1100/1200 | 2280 |
48U | 600/800 | 800/1000/1100/1200 | 2260 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora