Información básica
N º de Modelo. | Cable para pasar corriente |
Condición | Nuevo |
Temperatura de funcionamiento | -40-+70 |
Conector | RJ45 |
Material de la chaqueta | PVC/PE |
Tamaño del conductor | 0,50 mm |
Paquete de transporte | 1-100m |
Especificación | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m |
Marca comercial | hanli |
Origen | Zhejiang |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 4000000m/boca |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 25.00cm * 25.00cm * 25.00cm Peso bruto por unidad de producto 20.000kg
Descripción del Producto
Cable puente suave UTP con hilos múltiples 24 AWG
- Estructura de partición de marco cruzado
- Red estándar compuesta por 4 pares trenzados
- Ambos extremos del puente de transmisión adoptan la cabeza de cristal rj45
- La cabeza de cristal está protegida por moldeado, lo que hace que el producto sea más duradero
- Proporcione puentes de diferentes colores y longitudes para facilitar la gestión de cables
- Proporciona un rendimiento real de Categoría 6, cumple totalmente con los estándares tia/eia 568b y supera los requisitos de los puentes Super Categoría 5 en ansi/tia/eia 568b, por lo que tiene una pérdida extremadamente baja y un gran ancho de banda, y es adecuado para una amplia gama del uso de sistemas de cableado integrado
Podemos proporcionar puentes de red de diferentes longitudes y colores según sus necesidades. La longitud de los cables de red existentes es de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, 5 metros, 10 metros, 20 metros y otras especificaciones. Hay colores rojo, amarillo, azul, verde, gris y naranja para el puente de red.
Fotos detalladas
Parametros del producto
Características electricas | UTP CAT6 | FTP CAT6 |
Impedancia (ohmios) | 100±15 | 100±15 |
Velocidad de propagación | 70 | 70 |
Pérdida mínima de retorno (dB) | >=23 | >=23 |
Atenuación de frecuencia (dB/100m) | PRÓXIMO | PS-SIGUIENTE | ELFEXT | PS-ELFEXT |
1MHz | 1.8 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
4MHz | 3.7 | 65.3 | 63.3 | 55,8 | 52.8 |
10 MHz | 5.9 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
16 MHz | 7.5 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
20 MHz | 8.4 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 |
31,25 MHz | 10.6 | 51,9 | 49,9 | 37,9 | 34,9 |
62,5 MHz | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31,9 | 28.8 |
100 MHz | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24,8 |
200MHz | 29,0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 |
250 MHz | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
CAT5-AWG24 | | | | | | |
Características eléctricas (CAT5-AWG24) |
Frecuencia megaciclos | RL | Atenuación | Siguiente peor par (dB) | Próximo sol de potencia (dB) | Elfext Peor par (dB) | Propagación de velocidad nominal |
(dB) | (dB/100) |
1 | | 2 | 62.3 | 62.3 | 60.8 | |
4 | | 4.1 | 53.3 | 53.3 | 48.7 | |
8 | | 5.8 | 48.8 | 48.8 | 42.7 | |
10 | | 6.5 | 47.3 | 47.3 | 40.8 | |
dieciséis | >=23 | 8.2 | 44.3 | 44.3 | 36.7 | 0,65 |
20 | | 9.3 | 42.8 | 42.8 | 34.7 | |
25 | | 10.4 | 41.3 | 41.3 | 32.8 | |
31.25 | | 11.7 | 39.9 | 39.9 | 30,9 | |
62.5 | | 17 | 35.4 | 35.4 | 24,8 | |
100 | | 22 | 32.3 | 32.3 | 20.8 | |
· Ancho de banda mejorado de 550 MHz para datos, audio y video de alta velocidad y manejar el ancho de banda de otras aplicaciones intensivas. |
· Cat6 - 4 UTP sólido (par trenzado sin blindaje) |
· Cumple con todos los estándares Cat6 TIA/EIA-568-B-2.1, borrador 9 |
· Tasa de transferencia certificada: 10/100/1000 mbps (1000Base-T Gigabit) |
· Ideal para usar con una instalación de red Ethernet de alta velocidad 10/100Base-T, 1000Base-T y 10GBase-T |
· Extremos con funda moldeados con alivio de tensión para mayor confiabilidad. |
· Conectores chapados en oro para asegurar una transmisión limpia y clara. |
· Conector(es): RJ-45 - macho. |
· Tipo: Cable de conexión. |
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
1. ¿Puedo tener algunas muestras para probar la calidad?
A1.Sí, puede comprar algunas muestras de cualquiera de nuestros productos para probar la calidad y el mercado.
2. ¿Cuál es el tiempo de entrega si hacemos un pedido?
A2. Depende de las cantidades del pedido. Por lo general, podemos entregar productos en un plazo de 15 días para pedidos pequeños. Para obtener más CANTIDAD, confirmemos cuando realice el pedido oficial.
3. ¿Aceptan OEM/ODM?
A3. Apoyamos el servicio OEM/ODM. Por favor, no dude en decirnos sus detalles.