Fabricante de racks para servidores Rack de servidores de marco abierto de 19 pulgadas de calidad SPCC de acero con ruedas
Nuestra ventaja: 1. De alta calidad con el precio más competitivo; 2. Ahorro de costos de procesos integrados vertical;
Información básica
N º de Modelo. | estante abierto |
Tipo | Gabinete de red |
Uso | Sistemas de videovigilancia, Sistema de integración de red, Sistema de monitoreo remoto, Sistema de monitoreo de circuito cerrado, Sistema de monitoreo electrónico, Sistema de monitoreo inalámbrico |
Instalación | Vertical |
Capacidad | 36u-48u |
Certificación | CE, ISO, RoHS |
Condición | Nuevo |
Material | Acero laminado en frío SPCC |
Gabinete estándar | DIN41491, IEC297-2, EIA-310-E, GB/T3047.2-92 |
Servidor OEM | Disponible |
Color | Negro Ral9005, Gris Ral7035 |
MOQ | PC 1 |
Capacidad de carga | 300kg-500kg |
Acabado de la superficie | Recubrimiento en polvo/pintura |
Paquete de transporte | Paquete Knock Down o paquete plano |
Especificación | 19 pulgadas |
Marca comercial | tecnología topwell |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 8537109090 |
Capacidad de producción | 5000/mes |
Descripción del Producto
Nuestra ventaja:
1. De alta calidad con el precio más competitivo;
2. Ahorro de costos de procesos integrados verticalmente;
3. Alta capacidad de carga estática 300-500KG-calidad confiable;
4. Calidad de máquina CNC profesional confiable;
5. Fácil instalación;
6. El laboratorio propio mantiene la calidad confiable;
7. Superioridad de la creación de mantenimiento de la investigación y el desarrollo de nuevos productos.
Material | Acero laminado en frío SPCC |
Color | Blanco negro |
Especificación | 19 pulgadas |
Profundidad | 600 mm |
Ancho | 5500 mm |
Gabinete estándar | EIA-310-E, IEC297-2, DIN41491, GB/T3047.2-92 Estándar |
Capacidad | 36U-48U |
Certificación de productos | ISO 9001:2008, ROHS, CE |
Procedimiento de tratamiento de superficies | Desengrasado → Picking → Antióxido y fosforado → Limpieza al agua → Power coating. |
Tamaño del producto :
Capacidad (U) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) |
36U | 550 | 600 | 1810 |
42U | 550 | 600 | 2077 |
45U | 550 | 600 | 2210 |
48U | 550 | 600 | 2344 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora